Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 18,200-19,000 | 595-621 | 0 |
CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 19,800-20,500 | 647-670 | 0 |
HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 833-921 | 0 |
HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 951-1,013 | 0 |
ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 22,000-24,300 | 719-794 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,800-23,300 | 712-761 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,800-22,300 | 680-729 | 0 |
HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 19,700-20,700 | 644-676 | 0 |
EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 32,000-34,000 | 1,045-1,111 | 0 |
PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 25,000-34,000 | 817-1,111 | 0 |
Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 63,000-64,000 | 2,058-2,091 | -1,000 |
Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 64,000-66,000 | 2,091-2,156 | -1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are early June shipments.
$1 = NTD 30.61