| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,700-17,500 | 527-553 | +200 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,800-18,500 | 562-584 | +500 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 805-890 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 919-979 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 641-714 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,800-21,300 | 625-673 | +300 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,800-20,300 | 594-641 | +300 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,800-18,800 | 562-594 | +300 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 998-1,061 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 23,000-32,000 | 726-1,010 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 65,000-66,000 | 2,052-2,084 | +1,500 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 66,500-68,500 | 2,100-2,163 | +1,500 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early March shipments.
$1 = NTD 31.67