| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,500-17,300 | 526-551 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 551-574 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 813-899 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 927-988 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 647-720 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,500-21,000 | 621-669 | +500 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,500-20,000 | 590-637 | +500 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 558-590 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 1,007-1,071 | +200 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 23,000-32,000 | 733-1,020 | +1,000 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 63,500-64,500 | 2,024-2,055 | +2,000 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 65,000-67,000 | 2,071-2,135 | +2,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late February shipments.
$1 = NTD 31.38