| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 17,200-18,000 | 541-566 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 18,100-18,800 | 569-591 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 802-887 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 915-975 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 654-726 | +500 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,000-21,500 | 629-676 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,000-20,500 | 597-644 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,500-19,500 | 582-613 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 993-1,056 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 24,500-33,500 | 770-1,053 | +1,500 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 67,000-68,000 | 2,106-2,138 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 67,500-69,500 | 2,122-2,185 | -1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late April shipments.
$1 = NTD 31.81