| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,700-17,500 | 529-554 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,800-18,500 | 564-586 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 808-893 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 922-982 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 643-716 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,800-21,300 | 627-675 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,800-20,300 | 596-643 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,000-19,000 | 570-602 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 1,001-1,064 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 23,000-32,000 | 729-1,014 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 65,000-66,000 | 2,059-2,091 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 66,500-68,500 | 2,106-2,170 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late March shipments.
$1 = NTD 31.57