| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 17,700-18,500 | 556-581 | +500 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 18,500-19,200 | 581-603 | +400 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 801-886 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 914-974 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 653-726 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,000-21,500 | 628-675 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,000-20,500 | 597-644 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,500-19,500 | 581-613 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 993-1,056 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 24,500-33,500 | 770-1,052 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 67,000-68,000 | 2,105-2,136 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 67,500-69,500 | 2,121-2,184 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early May shipments.
$1 = NTD 31.83