| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 18,700-19,500 | 585-610 | +1,000 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 19,500-20,200 | 610-632 | +1,000 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 26,500-29,200 | 829-914 | +1,000 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 30,100-32,000 | 942-1,002 | +1,000 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 651-723 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,800-22,300 | 651-698 | +800 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,800-21,300 | 620-667 | +800 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 19,200-20,200 | 601-632 | +700 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,600-33,600 | 989-1,052 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 24,500-33,500 | 767-1,049 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 67,000-68,000 | 2,097-2,128 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 67,500-69,500 | 2,113-2,175 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early-to-mid May shipments.
$1 = NTD 31.95