| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 18,700-19,500 | 570-594 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 19,800-20,500 | 603-624 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 777-859 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 886-944 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 22,000-24,300 | 670-740 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,800-23,300 | 664-710 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,800-22,300 | 634-679 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 19,700-20,700 | 600-631 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 32,000-34,000 | 975-1,036 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 24,000-33,000 | 731-1,005 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 66,000-67,000 | 2,010-2,041 | +1,000 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 67,000-69,000 | 2,041-2,102 | +1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-May shipments.
$1 = NTD 32.83