| Product Name | Spec. | Category | City | Steel Plant/Origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly Change (RMB/mt) |
| Φ108 mm x 4.5 mm | 20# (GB/T8162-1999) | Shanghai | Wuxi | 3,100 | 501 | 0 | |
| Guangzhou | Shandong | 3,750 | 606 | 0 | |||
| Seamless pipe | Beijing | Angang | 3,300 | 533 | 0 | ||
| Average price | - | 3,383 | 547 | 0 | |||
| Φ219 mm x 6 mm | 20# (GB/T8163-1999) | Shanghai | Zhenda | 3,400 | 549 | 0 | |
| Guangzhou | Angang | 3,950 | 638 | 0 | |||
| Beijing | Shandong | 3,400 | 549 | 0 | |||
| Average price | - | 3,583 | 579 | 0 | |||
| Welded pipe | Φ48 mm x 3.25 mm | Q195-Q215 | Shanghai | Tangshan | 2,550 | 412 | 0 |
| Guangzhou | Guangzhou | 2,600 | 420 | 0 | |||
| Beijing | Jinghua | 2,600 | 420 | ↓20 | |||
| Average price | - | 2,583 | 417 | ↓7 | |||
| Ф114 mm x 3.75 mm | Q215-Q235 | Shanghai | Huaqi | 2,700 | 436 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 2,600 | 420 | 0 | |||
| Beijing | Zengzhou | 2,580 | 417 | ↓20 | |||
| Average price | - | 2,627 | 424 | ↓7 |
17 percent VAT is included in all prices and all prices are ex-warehouse.
$1 = RMB 6.19