Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 17,000-17,800 | 574-601 | 0 |
CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 18,500-19,200 | 625-648 | 0 |
HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 861-952 | 0 |
HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 982-1,047 | 0 |
ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 21,400-23,700 | 722-800 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,300-22,800 | 719-770 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,300-21,800 | 685-736 | 0 |
HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,500-19,500 | 625-658 | 0 |
EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,060-1,128 | 0 |
PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 25,000-34,000 | 844-1,148 | 0 |
Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 56,500-57,500 | 1,907-1,941 | -1,000 |
Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 57,500-59,500 | 1,941-2,009 | -1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are mid-July shipments.
$1 = NTD 29.62