| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 17,200-18,000 | 573-601 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 18,800-19,500 | 628-651 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 853-943 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 974-1,037 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 22,000-24,300 | 735-812 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,300-22,800 | 712-762 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,300-21,800 | 678-729 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,600-19,600 | 621-665 | -200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 32,000-34,000 | 1,074-1,141 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 25,000-34,000 | 839-1,141 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 58,000-59,000 | 1,937-1,970 | -2,500 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 59,000-61,000 | 1,970-2,037 | -2,500 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early July shipments.
$1 = NTD 29.94