| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 17,200-18,000 | 577-604 | -300 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 18,800-19,500 | 631-654 | -500 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 856-946 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 977-1,040 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 22,000-24,300 | 738-815 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,300-22,800 | 715-765 | -500 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,300-21,800 | 681-732 | -500 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,800-19,800 | 631-664 | -500 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 32,000-34,000 | 1,074-1,141 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 25,000-34,000 | 839-1,141 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 60,500-61,500 | 2,030-2,064 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 61,500-63,500 | 2,064-2,131 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are late June shipments.
$1 = NTD 29.80