| Product | Quality | Specs | Price ($/mt) | Weekly change ($/mt) | Delivery term |
| HRC | Q235B/SS400 | 2.75 mm x 1,250 x C | 540 | 0 | FOB |
| HRC | Q235B/SS400 | 5.75 mm x 1,500 x C | 520 | 0 | FOB |
| CRC | DC01 | 0.6 mm x 1,250 x C | 625 | -10 | FOB |
| CRC | DC01 | 1.0 mm x 1,250 x C | 610 | -10 | FOB |
| HDG | DX51 | 1.0 mm x 1,250 mm x C | 660 | -10 | FOB |
| HDG | DX51 | 0.5 mm x 1,000 mm x C | 675 | -10 | FOB |
| PPGI | CGCC | 0.476 mm x 1,000 mm x C | 800 | -5 | FOB |
| HRP | Q235 | 12 - 20 mm x 1,500 mm | 520 | 0 | FOB |
| HRP | Q235 | 20 mm | 520 | 0 | FOB |
| Low alloy plate | 525 | 0 | FOB | ||
| Shipbuilding plate | CCSA/B | ≥50mm | 540 | 0 | FOB |
| Offers to Southeast Asia | |||||
| Slab | 530 | CFR | |||
| HRC | 550 | CFR | |||
| CRC | 640 | CFR | |||
| HRP | 4 - 12 mm x 1,500 mm | 555 | CFR | ||
| HDG | 680 | CFR | |||
Chinese flat steel export offers
Marketplace Offers
Hot Rolled Coil
Thickness
1.5 - 25 mm
Width
1,000 - 1,500 mm
Coil
R
Tedarikçi
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Cold Rolled Coil
Thickness
0.4 - 2.5 mm
Width
1,000 - 1,500 mm
Coil
R
Tedarikçi
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
HDG Coil
Thickness
0.5 - 4 mm
Width
1,000 - 1,500 mm
Coil
R
Tedarikçi
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.