| Product | Quality | Specs | Price ($/mt) | Weekly change ($/mt) | Delivery term |
| HRC | Q235B/SS400 | 2.75 mm x 1,250 x C | 540 | 0 | FOB |
| HRC | Q235B/SS400 | 5.75 mm x 1,500 x C | 520 | 0 | FOB |
| CRC | DC01 | 0.6 mm x 1,250 x C | 630 | 0 | FOB |
| CRC | DC01 | 1.0 mm x 1,250 x C | 615 | 0 | FOB |
| HDG | DX51 | 1.0 mm x 1,250 mm x C | 660 | 0 | FOB |
| HDG | DX51 | 0.5 mm x 1,000 mm x C | 675 | 0 | FOB |
| PPGI | CGCC | 0.476 mm x 1,000 mm x C | 800 | 0 | FOB |
| HRP | Q235 | 12 - 20 mm x 1,500 mm | 515 | 0 | FOB |
| HRP | Q235 | 20 mm | 520 | 0 | FOB |
| Low alloy plate | 520 | 0 | FOB | ||
| Shipbuilding plate | CCSA/B | ≥50mm | 540 | 0 | FOB |
| Offers to Southeast Asia | |||||
| Slab | 525 | -5 | CFR | ||
| HRC | 545 | -10 | CFR | ||
| CRC | 640 | 0 | CFR | ||
| HRP | 4 - 12 mm x 1,500 mm | 550 | 0 | CFR | |
| HDG | 680 | 0 | CFR | ||
Chinese flat steel export offers
Tags: Galvanized Plate Hrc Coated Crc Shipbuilding Plate Slab Flats Semis China Far East Steelmaking
Similar articles
Marketplace Offers
Hot Rolled Coil
Thickness: 2 - 14 mm
Width: 1,000 - 1,500 mm
Coil: R
YOHANNES ABADI GENERAL IMPORTER
Thickness: 2 - 14 mm
Width: 1,000 - 1,500 mm
Coil: R
YOHANNES ABADI GENERAL IMPORTER
Chequered Sheet
Thickness: 2 - 10 mm
Width: 600 - 1,300 mm
Length: 1,500 - 4,000 mm
Thickness: 2 - 10 mm
Width: 600 - 1,300 mm
Length: 1,500 - 4,000 mm
St 37-2 DIN 17100
MUTAS DEMIR CELIK SAN TIC .A.S.