| Product name | Spec. | City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| Silicomanganese | FeMn65Si17 | Yaan, Sichuan | 5.700 | 798 | - |
| Nanning, Guangxi | 5.750 | 805 | +50 | ||
| Guiyang, Guizhou | 5.700 | 798 | +50 | ||
| Xiangtan, Hunan | 5.750 | 805 | +50 | ||
| Fengzhen, Inner Mongolia | 5.700 | 798 | - | ||
| Average | 5.720 | 801 | +30 |
All prices include 13 percent VAT and are ex-warehouse.
$1 = RMB 7.1467