| Spec. | City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| FeSi72 | Wuhai | 5,500 | 814 | -100 |
| Chengdu | 5,450 | 807 | -100 | |
| Shizuishan | 5,450 | 807 | -150 | |
| Average | 5,467 | 809 | -117 | |
| FeSi75 | Wuhai | 5,950 | 881 | - |
| Chengdu | 5,950 | 881 | - | |
| Shizuishan | 5,950 | 881 | - | |
| Average | 5,950 | 881 | - |
All prices are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 6.7573