| Quality | Spec. | City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| 0.5 mm x 1,200 mm x C | 50WW600 | Shanghai | 4,550 | 641 | -150 |
| Wuhan | 4,500 | 634 | -200 | ||
| Guangzhou | 4,550 | 641 | -170 | ||
| Average | 4,533 | 639 | -173 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4,350 | 613 | -200 | |
| Wuhan | 4,350 | 613 | -200 | ||
| Guangzhou | 4,400 | 620 | -170 | ||
| Average | 4,367 | 615 | -190 |
All prices referring to non-grain oriented silicon steel sheet are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 7.0995