Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 18,000-18,800 | 548-573 | 0 |
CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 19,600-20,300 | 597-619 | 0 |
HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 777-859 | 0 |
HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 887-945 | 0 |
ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 22,000-24,300 | 670-740 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 21,800-23,300 | 664-710 | 0 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 20,800-22,300 | 634-679 | 0 |
HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 19,500-20,500 | 594-625 | 0 |
EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 32,000-34,000 | 975-1,036 | 0 |
PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 26,500-35,500 | 807-1,082 | 0 |
Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 62,000-63,000 | 1,889-1,920 | 0 |
Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 63,000-65,000 | 1,920-1,980 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late March shipments.
$1 = NTD 32.82