| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 15,700-16,500 | 499-525 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 16,800-17,500 | 534-557 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 811-897 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 926-986 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 646-719 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 18,700-20,200 | 595-642 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 17,700-19,200 | 563-611 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,000-18,000 | 541-573 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 999-1,062 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,000-31,000 | 700-986 | -500 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 54,000-55,000 | 1,718-1,749 | +500 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 55,500-57,500 | 1,765-1,829 | +500 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-to-late January shipments.
$1 = NTD 31.44