| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 15,800-16,600 | 506-531 | -100 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,000-17,700 | 544-567 | -100 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 826-903 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 931-992 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 650-723 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,000-20,500 | 608-656 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,000-19,500 | 576-624 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,300-18,300 | 554-586 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,005-1,069 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 720-1,008 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,500-54,500 | 1,713-1,745 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 55,000-57,000 | 1,761-1,825 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-December shipments.
$1 = NTD 31.24