| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 15,900-16,700 | 515-540 | -100 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,100-17,800 | 553-576 | -200 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 825-913 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 942-1,003 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 657-731 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,000-20,500 | 615-663 | -500 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,000-19,500 | 583-631 | -500 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,300-18,300 | 560-592 | -200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,016-1,081 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 728-1,019 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 54,500-55,500 | 1,764-1,796 | -1,000 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 55,500-57,500 | 1,796-1,861 | -1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late November-early November shipments.
$1 = NTD 30.90