| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,000-16,800 | 520-546 | -200 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 563-585 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 829-917 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 946-1,008 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 660-735 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,500-21,000 | 634-683 | -100 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,500-20,000 | 602-650 | -100 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 569-602 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,021-1,086 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 732-1,024 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 55,500-56,500 | 1,805-1,837 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 56,500-58,500 | 1,837-1,902 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late November shipments.
$1 = NTD 30.75