| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,200-17,000 | 526-552 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 561-584 | -300 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 827-915 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 944-1,006 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 659-733 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,600-21,100 | 636-685 | -400 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,600-20,100 | 604-652 | -400 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 568-600 | -300 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,019-1,084 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 730-1,022 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 55,500-56,500 | 1,801-1,833 | -500 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 56,500-58,500 | 1,833-1,898 | -500 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-to-late November shipments.
$1 = NTD 30.82