| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,200-17,000 | 532-558 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,600-18,300 | 578-601 | -200 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 837-926 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 956-1,018 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 667-742 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,000-21,500 | 657-706 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,000-20,500 | 624-673 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,800-18,800 | 585-617 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,031-1,097 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 739-1,034 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 57,000-58,000 | 1,872-1,905 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 58,000-60,000 | 1,905-1,970 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late October-early November shipments.
$1 = NTD 30.45