| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,200-17,000 | 530-556 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,800-18,500 | 582-605 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 834-923 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 952-1,014 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 664-740 | -500 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,000-21,500 | 654-704 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,000-20,500 | 622-671 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,800-18,800 | 582-615 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,027-1,093 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 736-1,031 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 57,000-58,000 | 1,865-1,898 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 58,000-60,000 | 1,898-1,963 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late October shipments.
$1 = NTD 30.56