| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,000-16,800 | 533-560 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,500-18,200 | 583-606 | +200 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 849-939 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 969-1,033 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 693-769 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,400-20,900 | 646-696 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,400-19,900 | 613-663 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,700-18,700 | 590-623 | +200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,046-1,113 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 750-1,049 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 54,000-55,000 | 1,799-1,832 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 55,000-57,000 | 1,832-1,899 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-September shipments.
$1 = NTD 30.02