| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,000-16,800 | 537-563 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 580-604 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 855-946 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 976-1,040 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 698-775 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,400-20,900 | 651-701 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,400-19,900 | 617-667 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 587-620 | +200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,053-1,120 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 755-1,056 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 54,000-55,000 | 1,811-1,844 | +1,000 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 55,000-57,000 | 1,844-1,911 | +1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early September shipments.
$1 = NTD 29.82