| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,000-16,800 | 534-561 | 0 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 578-601 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 852-942 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 972-1,035 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 695-772 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,400-20,900 | 648-698 | +100 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,400-19,900 | 615-665 | +100 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,300-18,300 | 578-611 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,049-1,116 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 752-1,052 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,000-54,000 | 1,770-1,804 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 54,000-56,000 | 1,804-1,870 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late August-early September shipments.
$1 = NTD 29.94