| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,000-16,800 | 545-572 | -200 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 589-613 | -300 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 868-960 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 990-1,055 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 708-786 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,300-20,800 | 657-708 | -400 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,300-19,800 | 623-674 | -400 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,300-18,300 | 589-623 | -200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,069-1,137 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,500-31,500 | 766-1,072 | -1,000 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,000-54,000 | 1,804-1,838 | -500 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 54,000-56,000 | 1,838-1,906 | -500 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late August shipments.
$1 = NTD 29.38