| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,200-17,000 | 513-539 | +200 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,300-18,000 | 548-571 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 808-894 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 922-983 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,300-22,600 | 643-716 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,000-20,500 | 602-650 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,000-19,500 | 571-618 | 0 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 555-586 | +200 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 995-1,059 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 22,000-31,000 | 697-983 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 60,500-61,500 | 1,918-1,949 | +2,000 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 62,000-64,000 | 1,965-2,029 | +2,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early-to-mid February shipments.
$1 = NTD 31.55