| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,200-17,000 | 550-577 | -300 |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,600-18,300 | 598-622 | 0 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 866-958 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 988-1,053 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 707-785 | 0 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,700-21,200 | 669-720 | -200 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,700-20,200 | 635-686 | -200 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 17,500-18,500 | 594-628 | -500 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,067-1,135 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 23,500-32,500 | 798-1,104 | 0 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,500-54,500 | 1,817-1,851 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 54,500-56,500 | 1,851-1,919 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for mid-August shipments.
$1 = NTD 29.44