| Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
| HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,500-17,300 | 564-591 | |
| CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,600-18,300 | 601-625 | -200 |
| HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 871-963 | 0 |
| HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 994-1,059 | 0 |
| ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 711-789 | |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 19,900-21,400 | 680-731 | -800 |
| CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 18,900-20,400 | 646-697 | -800 |
| HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,000-19,000 | 615-649 | 0 |
| EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,073-1,141 | 0 |
| PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 23,500-32,500 | 803-1,110 | -1,500 |
| Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,500-54,500 | 1,828-1,862 | 0 |
| Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 54,500-56,500 | 1,862-1,930 | 0 |
The above prices, which include five percent VAT, are for early August shipments.
$1 = NTD 29.27