Product | Spec. | Price (NTD/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (NTD/mt) |
HRC | JIS G3131 SPHC 2.0-4.5 mm | 16,500-17,300 | 551-578 | -200 |
CRC | JIS G3141 SPCC 0.3-1.5 mm | 17,800-18,500 | 594-618 | -300 |
HRP | ASTM A36 6-16 mm | 25,500-28,200 | 851-941 | 0 |
HRP | ASTM A572 Gr-50 6-16 mm | 29,100-31,000 | 972-1.035 | 0 |
ESC | JIS C2552 50A1300 0.35-0.50 mm | 20,800-23,100 | 694-772 | -600 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.25-0.45 mm | 20,700-22,200 | 692-741 | -100 |
CGI | JIS G3302 SGCC 0.50-1.20 mm | 19,700-21,200 | 658-708 | -100 |
HGI | JIS G3302 SGCC 1.50-3.00 mm | 18,000-19,000 | 601-635 | 0 |
EGC | JIS G3313 SECC 0.6-1.2 mm | 31,400-33,400 | 1,048-1,115 | 0 |
PPGI | JIS G3312 CGCC 0.276-0.476 mm | 25,000-34,000 | 835-1,135 | 0 |
Stainless HRC | SUS304 3-5 mm | 53,500-54,500 | 1,786-1,819 | -1,000 |
Stainless CRC | SUS304 (2B) 0.8-1.5 mm | 54,500-56,500 | 1,819-1,886 | -1,000 |
The above prices, which include five percent VAT, are for late July shipments.
$1 = NTD 29.95