Spec (mm) - Grade |
City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
150 x 150 (Q235B) |
Shanghai | 3,270 | 474 | +50 |
| Beijing | 3,200 | 464 | +40 | |
| Tangshan | 3,220 | 467 | +50 | |
| Average price | 3,230 | 468 | +47 | |
200 x 200 (Q235B) |
Shanghai | 3,420 | 496 | +50 |
| Beijing | 3,240 | 470 | +40 | |
| Tangshan | 3,190 | 462 | +10 | |
| Average price | 3,283 | 476 | +33 | |
298 x149 (Q235B) |
Shanghai | 3,330 | 483 | +50 |
| Beijing | 3,230 | 468 | +40 | |
| Tangshan | 3,210 | 465 | +30 | |
| Average price | 3,257 | 472 | +40 | |
400 x 400 (Q235B) |
Shanghai | 3,600 | 522 | +50 |
| Beijing | 3,490 | 506 | +40 | |
| Tangshan | 3,430 | 497 | +10 | |
| Average price | 3,507 | 508 | +33 | |
450 x 200 (Q235B) |
Shanghai | 3,340 | 484 | +50 |
| Beijing | 3,260 | 473 | +40 | |
| Tangshan | 3,240 | 470 | +20 | |
| Average price | 3,280 | 475 | +37 | |
700 x 300 (Q235B) |
Shanghai | 3,540 | 513 | +50 |
| Beijing | 3,440 | 499 | +40 | |
| Tangshan | 3,410 | 494 | +10 | |
| Average price | 3,463 | 502 | +33 |
The above prices are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 6.8982