Spec (mm) - Grade |
City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
150 x 150 (Q235B) |
Shanghai | 3,230 | 457 | -60 |
| Beijing | 3,190 | 452 | -20 | |
| Tangshan | 3,150 | 446 | -10 | |
| Average price | 3,190 | 452 | -30 | |
200 x 200 (Q235B) |
Shanghai | 3,390 | 480 | -80 |
| Beijing | 3,240 | 459 | -20 | |
| Tangshan | 3,160 | 447 | -30 | |
| Average price | 3,263 | 462 | -43 | |
298 x149 (Q235B) |
Shanghai | 3,290 | 466 | -60 |
| Beijing | 3,230 | 457 | -20 | |
| Tangshan | 3,160 | 447 | -10 | |
| Average price | 3,227 | 457 | -30 | |
400 x 400 (Q235B) |
Shanghai | 3,570 | 506 | -80 |
| Beijing | 3,520 | 498 | -20 | |
| Tangshan | 3,440 | 487 | -30 | |
| Average price | 3,510 | 497 | -43 | |
450 x 200 (Q235B) |
Shanghai | 3,310 | 469 | -80 |
| Beijing | 3,260 | 462 | -20 | |
| Tangshan | 3,200 | 453 | -30 | |
| Average price | 3,257 | 461 | -43 | |
700 x 300 (Q235B) |
Shanghai | 3,510 | 497 | -80 |
| Beijing | 3,480 | 493 | -20 | |
| Tangshan | 3,440 | 487 | -80 | |
| Average price | 3,477 | 492 | -60 |
The above prices are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 7.062