| Product name | Specification (mm) | Category | City | Steel plant/origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| Common carbon H-Beam | 150 x 150 | Q235B | Shanghai | Laiwu Steel | 2,020 | 325 | ↑20 |
| Beijing | Laiwu Steel | 2,170 | 349 | 0 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,170 | 349 | ↑10 | |||
| Average price | - | 2,120 | 341 | ↑10 | |||
| 200 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,070 | 333 | ↑20 | ||
| Beijing | Rizhao Steel | 2,180 | 351 | ↑10 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,170 | 349 | ↑10 | |||
| Average price | - | 2,140 | 345 | ↑13 | |||
| 298 x149 | Shanghai | Rizhao Steel | 2,050 | 330 | ↑20 | ||
| Beijing | Laiwu Steel | 2,190 | 353 | ↑20 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,170 | 349 | ↑10 | |||
| Average price | - | 2,137 | 344 | ↑17 | |||
| 400 x 400 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,350 | 378 | ↑20 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,440 | 393 | ↑20 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,420 | 390 | 0 | |||
| Average price | - | 2,403 | 387 | ↑13 | |||
| 450 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,120 | 341 | ↑20 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,180 | 351 | ↑20 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,170 | 349 | ↑10 | |||
| Average price | - | 2,157 | 347 | ↑17 | |||
| 700 x 300 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,240 | 361 | ↑20 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,390 | 385 | ↑20 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,370 | 382 | 0 | |||
| Average price | - | 2,333 | 376 | ↑13 |
The above prices are ex-warehouse and include 17 percent VAT.
$1 = RMB 6.21