| Product name | Specification (mm) | Category | City | Steel plant/origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| Common carbon H-Beam | 150 x 150 | Q235B | Shanghai | Laiwu Steel | 2,300 | 353 | ↓220 |
| Beijing | Laiwu Steel | 2,370 | 364 | ↓200 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,370 | 364 | ↓170 | |||
| Average price | - | 2,347 | 360 | ↓197 | |||
| 200 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,330 | 358 | ↓220 | ||
| Beijing | Rizhao Steel | 2,380 | 366 | ↓200 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,370 | 364 | ↓170 | |||
| Average price | - | 2,360 | 363 | ↓197 | |||
| 298 x149 | Shanghai | Rizhao Steel | 2,320 | 356 | ↓220 | ||
| Beijing | Laiwu Steel | 2,370 | 364 | ↓200 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,370 | 364 | ↓170 | |||
| Average price | - | 2,353 | 361 | ↓197 | |||
| 400 x 400 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,550 | 392 | ↓120 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,470 | 379 | ↓200 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,480 | 381 | ↓170 | |||
| Average price | - | 2,500 | 384 | ↓163 | |||
| 450 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,300 | 353 | ↓180 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,340 | 359 | ↓200 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,320 | 356 | ↓170 | |||
| Average price | - | 2,320 | 356 | ↓183 | |||
| 700 x 300 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,480 | 381 | ↓120 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,430 | 373 | ↓200 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,450 | 376 | ||||
| ↓170 | |||||||
| Average price | - | 2,453 | 377 | ↓163 |
The above prices are ex-warehouse and include 17 percent VAT.
$1 = RMB 6.51