| Product name | Specification (mm) | Category | City | Steel plant/origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| Common carbon H-Beam | 150 x 150 | Q235B | Shanghai | Laiwu Steel | 2,520 | 387 | ↑550 |
| Beijing | Laiwu Steel | 2,570 | 395 | ↑500 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,540 | 390 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,543 | 391 | ↑517 | |||
| 200 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,550 | 392 | ↑590 | ||
| Beijing | Rizhao Steel | 2,580 | 396 | ↑500 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,540 | 390 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,557 | 393 | ↑530 | |||
| 298 x149 | Shanghai | Rizhao Steel | 2,540 | 390 | ↑590 | ||
| Beijing | Laiwu Steel | 2,570 | 395 | ↑500 | |||
| Tangshan | Rizhao Steel | 2,540 | 390 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,550 | 392 | ↑530 | |||
| 400 x 400 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,670 | 410 | ↑500 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,670 | 410 | ↑500 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,650 | 407 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,663 | 409 | ↑500 | |||
| 450 x 200 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,480 | 381 | ↑530 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,540 | 390 | ↑500 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,490 | 382 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,503 | 385 | ↑510 | |||
| 700 x 300 | Shanghai | Maanshan Steel | 2,600 | 399 | ↑500 | ||
| Beijing | Jinxi Steel | 2,630 | 404 | ↑500 | |||
| Tangshan | Jinxi Steel | 2,620 | 402 | ↑500 | |||
| Average price | - | 2,617 | 402 | ↑500 |
The above prices are ex-warehouse and include 17 percent VAT.
$1 = RMB 6.51