| Quality | Spec. | City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| 0.5 mm x 1,200 mm x C | 50WW600 | Shanghai | 4,350 | 614 | -150 |
| Wuhan | 4,300 | 607 | -150 | ||
| Guangzhou | 4,430 | 625 | -90 | ||
| Average | 4,360 | 615 | -130 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4,150 | 586 | -150 | |
| Wuhan | 4,150 | 586 | -150 | ||
| Guangzhou | 4,280 | 604 | -90 | ||
| Average | 4,193 | 592 | -130 |
All prices referring to non-grain oriented silicon steel sheet are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 7.0833