| Quality | Spec. | City | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly change (RMB/mt) |
| 0.5 mm x 1,200 mm x C | 50WW600 | Shanghai | 4,500 | 661 | -20 |
| Wuhan | 4,430 | 651 | -20 | ||
| Guangzhou | 4,380 | 643 | -20 | ||
| Average | 4,437 | 652 | -20 | ||
| 50WW800 | Shanghai | 4,300 | 632 | -20 | |
| Wuhan | 4,280 | 629 | -20 | ||
| Guangzhou | 4,230 | 621 | -20 | ||
| Average | 4,270 | 627 | -20 |
All prices referring to non-grain oriented silicon steel sheet are ex-warehouse and include 13 percent VAT.
$1 = RMB 6.8067