| Product Name | Specification | Category | City | Steel Plant/Origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) |
Daily Change (RMB/mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium HRC | 5.75 mm x 1,500 mm x C | Q235B/SS400 | Shanghai | Tangshan Steel | 4,100 | 529 | -50 |
| Tianjin | Tangshan Steel | 4,000 | 516 | - | |||
| Lecong | Liuzhou Steel | 4,150 | 535 | +30 | |||
| Average | - | 4,083 | 527 | -7 |
|||
| Thin HRC | 2.75 mm x 1,250 mm x C | Q235B/SPHC | Shanghai | Tangshan Steel | 4,450 | 574 | +50 |
| Tianjin | Tangshan Steel | 4,200 | 542 | - | |||
| Lecong | Lianyuan Steel | 4,450 | 574 | - | |||
| Average | - | 4,367 | 563 | +17 |
17 percent VAT is included in all prices.
$1 = RMB 7.75