| Product Name | Spec. | Category | City | Steel Plant/Origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly Change (RMB/mt) |
| Angle | 1 mm x 1 mm x 5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2,7 | 432 | 0 |
| Beijing | Tangshan | 2,26 | 362 | ↑10 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,35 | 376 | ↑50 | |||
| Tianjin | Zhaobo | 2,72 | 435 | 0 | |||
| Guangzhou | Tongsteel | 2,96 | 474 | 0 | |||
| Average | - | 2,598 | 416 | ↑12 | |||
| Channel | 160 mm x 65 mm x 8.5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2,65 | 424 | 0 |
| Beijing | Xuangang | 2,25 | 360 | ↑10 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,34 | 374 | ↑20 | |||
| Tianjin | Jiangtian | 2,37 | 379 | ↑60 | |||
| Guangzhou | Liusteel | 3,1 | 496 | 0 | |||
| Average | - | 2,542 | 407 | ↑18 | |||
| I Beam | 21 mm x 118 mm x 10 mm | Q235 | Shanghai | Laiwu | 2,6 | 416 | 0 |
| Beijing | Laiwu | 2,53 | 405 | ↑10 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,39 | 382 | ↑30 | |||
| Tianjin | Haicheng | 2,52 | 403 | ↑20 | |||
| Guangzhou | Haicheng | 3,01 | 482 | 0 | |||
| Average | - | 2,61 | 418 | ↑12 |
The prices are on theoretical weight basis, all prices include 17 percent VAT and all prices are ex-warehouse.
$1 = RMB 6.25