| Product Name | Spec. | Category | City | Steel Plant/Origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly Change (RMB/mt) |
| Angle | 1 mm x 1 mm x 5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2,780 | 444 | ↓70 |
| Beijing | Tangshan | 2,280 | 364 | ↓140 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,300 | 367 | 0 | |||
| Tianjin | Zhaobo | 2,720 | 435 | ↓30 | |||
| Guangzhou | Tongsteel | 2,980 | 476 | 0 | |||
| Average | - | 2,612 | 417 | ↓48 | |||
| Channel | 160 mm x 65 mm x 8.5 mm | Q235 | Shanghai | Masteel | 2,730 | 436 | ↓70 |
| Beijing | Xuangang | 2,270 | 363 | ↓140 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,320 | 371 | ↓20 | |||
| Tianjin | Jiangtian | 2,310 | 369 | 0 | |||
| Guangzhou | Liusteel | 3,150 | 503 | 0 | |||
| Average | - | 2,556 | 408 | ↓46 | |||
| I Beam | 21 mm x 118 mm x 10 mm | Q235 | Shanghai | Laiwu | 2,730 | 436 | ↓70 |
| Beijing | Laiwu | 2,550 | 407 | ↓140 | |||
| Tangshan | Tangshan | 2,360 | 377 | ↓10 | |||
| Tianjin | Haicheng | 2,500 | 399 | ↓10 | |||
| Guangzhou | Haicheng | 3,110 | 497 | 0 | |||
| Average | - | 2,650 | 423 | ↓46 |
The prices are on theoretical weight basis, all prices include 17 percent VAT and all prices are ex-warehouse.
$1 = RMB 6.26