| Product Name | Spec. | Category | City | Steel Plant/Origin | Price (RMB/mt) | Price ($/mt) | Weekly Change (RMB/mt) |
| Thick galvanized coils | 1.0 mm x 1,250 mm x C | SGCC | Shanghai | Angang | 3,650 | 590 | ↓50 |
| Guangzhou | Angang | 4,150 | 670 | ↓30 | |||
| Boxing | Angang | 3,990 | 645 | 0 | |||
| Average | - | 3,930 | 635 | ↓27 | |||
| Thin galvanized coils | 0.5 mm x 1,000 mm x C | SGCC | Shanghai | Quantong | 3,310 | 535 | ↓60 |
| Guangzhou | Ma steel | 3,600 | 582 | 0 | |||
| Boxing | Hengtong | 3,340 | 540 | 0 | |||
| Average | - | 3,417 | 552 | ↓20 |
17 percent VAT is included in all prices and all prices are ex-warehouse.
$1 = RMB 6.19